


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 | Kamis | WCSM - 251 | 9442 |
| 2 | 07 Jan 2026 | Rabu | WCSM - 250 | 5221 |
| 3 | 06 Jan 2026 | Selasa | WCSM - 249 | 8772 |
| 4 | 05 Jan 2026 | Senin | WCSM - 248 | 0945 |
| 5 | 04 Jan 2026 | Minggu | WCSM - 247 | 5311 |
| 6 | 03 Jan 2026 | Sabtu | WCSM - 246 | 7611 |
| 7 | 02 Jan 2026 | Jumat | WCSM - 245 | 0822 |
| 8 | 01 Jan 2026 | Kamis | WCSM - 244 | 0648 |
| 9 | 31 Dec 2025 | Rabu | WCSM - 243 | 7014 |
| 10 | 30 Dec 2025 | Selasa | WCSM - 242 | 8283 |
